Description
Ingrediëntenlijst: mais 100%.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 347 Kcal |
Vetten: | 0,16 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,07 g |
Koolhydraten: | 83,1 g |
Waarvan suikers: | < 0,01 g |
Vezels: | 3,6 g |
Eiwitten: | 6,86 g |
Zout: | < 0,1 g |
Inhoud:
450 Gram.
Reviews
There are no reviews yet.