Description
Ingrediƫntenlijst: witte rijst, volkoren rijst.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Ā
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 357 kcal |
Vetten: | 2,2 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,5 g |
Koolhydraten: | 75,9 g |
Waarvan suikers: | 0,5 g |
Vezels: | 1,4 g |
Eiwitten: | 8,4 g |
Zout: | 0,05 g |
Inhoud:
1 Kg.
Reviews
There are no reviews yet.