Description
Ingrediëntenlijst: volkoren rijst* 63%, maiszemelen* 26%, suiker*, zout.
*=van gecontroleerd biologische teelt.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van noten (hazelnoten) en melk bevatten.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 371 kcal |
Vetten: | 2,1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,5 g |
Koolhydraten: | 76,5 g |
Waarvan suikers: | 8,5 g |
Vezels: | 8,0 g |
Eiwitten: | 7,6 g |
Zout: | 0,4 g |
Inhoud:
300 g.
Reviews
There are no reviews yet.