Description
Ingrediëntenlijst: ui 76%, plantaardige olie (palmolie), boekweitmeel , zout.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 590 Kcal |
Vetten: | 44 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 20 g |
Koolhydraten: | 42 g |
Waarvan suikers: | 15 g |
Eiwitten: | 6 g |
Zout: | 1 g |
Inhoud:
200 g.
Reviews
There are no reviews yet.