Description
Ingrediëntenlijst: glutenvrij meelmengsel* (bruine rijst*, aardappel*, maïs*), suiker* (22%), palmolie*, citroenschil* 5,5%, maïssiroop*, citroenolie 1,5%, rijsmiddel natriumbicarbonaat, maiszetmeel.
*= van gecontroleerd biologische teelt.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 463 kcal |
Vetten: | 17,9 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 7,7 g |
Koolhydraten: | 70,9 g |
Waarvan suikers: | 24,8 g |
Vezels: | 1,3 g |
Eiwitten: | 3,8 g |
Zout: | 0,61 g |
Inhoud:
150 g.
Reviews
There are no reviews yet.