Description
Ingrediëntenlijst: mais*, rijstsiroop*, zout.
*=van gecontroleerd biologische teelt.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Bevat sporen van hazelnoten, melk en soja.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 379 kcal |
Vetten: | 1,09 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,3 g |
Koolhydraten: | 84,6 g |
Waarvan suikers: | 0,7 g |
Vezels: | 2,2 g |
Eiwitten: | 6,9 g |
Zout: | 0,71 g |
Inhoud:
375 g.
Reviews
There are no reviews yet.