Description
Ingrediëntenlijst: water, tapiocazetmeel*, rijstemeel*, teffmeel*, lupinemeel*, palmolie*, maltodextrine* (tapioca), guarpitmeel, gist, bakkerszout.
*=van biologische teelt.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | v |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 203,3 Kcal |
Vetten: | 3 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 1,2 g |
Koolhydraten: | 41,2 g |
Waarvan suikers: | 1,2 g |
Vezels: | 4,1 g |
Eiwitten: | 4,7 g |
Zout: | 0,5 g |
Inhoud:
450 g.
Reviews
There are no reviews yet.