Description
IngrediĆ«ntenlijst:Ā Oester 45%, water, suiker, zout,maiszetmeel, conserveermiddel: E202.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | v |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 107 Kcal |
Vetten: | 0,2 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
Koolhydraten: | 24 g |
Waarvan suikers: | 20 g |
Eiwitten: | 2,5 g |
Zout: | 9,5 g |
Inhoud:
600 g.
Reviews
There are no reviews yet.