Description
Ingrediëntenlijst: volkoren haver.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 370 kcal |
Vetten: | 8 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 1,6 g |
Koolhydraten: | 55 g |
Waarvan suikers: | 1,2 g |
Vezels: | 11 g |
Eiwitten: | 14 g |
Zout: | 0 g |
Inhoud:
400 gram.
Reviews
There are no reviews yet.