Description
Ingrediëntenlijst: maïszetmeel, rijstemeel, lupine-eiwit, dextrose, appelvezels, verdikkingsmiddel: hydroxypropylmethylcellulose, zout.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | v |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van soja bevatten.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 345 kcal |
Vetten: | 1,1 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,3 g |
Koolhydraten: | 77 g |
Waarvan suikers: | 4,0 g |
Vezels: | 6,1 g |
Eiwitten: | 3,7 g |
Zout: | 1,0 g |
Inhoud:
1 Kg.
Reviews
There are no reviews yet.