Description
Ingrediëntenlijst: rijstmeel, tapiocameel, aardappelmeel, verdikkingsmiddel: xanthaangom.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 345 Kcal |
Vetten: | 0,7 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,2 g |
Koolhydraten: | 79,9 g |
Suikers: | 0,1 g |
Vezels: | 1,1 g |
Eiwitten: | 4,8 g |
Zout: | 0,13 g |
Inhoud:
1 kg.
Reviews
There are no reviews yet.