Description
Ingrediëntenlijst: water, tapiocazetmeel*, rijstemeel*, boekweitmeel*, lupinemeel*, palmolie*, maltodextrine* (tapioca), guarpitmeel, desem, bakkerszout.
*=van biologische teelt.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | v |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 205 Kcal |
Vetten: | 3,1 g |
Koolhydraten: | 44,4 g |
Eiwitten: | 4 g |
Inhoud:
450 g.
Reviews
There are no reviews yet.