Description
IngrediĆ«ntenlijst: water,Ā sojabonen, zout, azijn.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | v | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 ml |
---|---|
Energetische waarde: | 57 Kcal |
Vetten: | 0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g |
Koolhydraten: | 2 g |
Waarvan suikers: | 0 g |
Eiwitten: | 10 g |
Zout: | 16,4 g |
Inhoud:
250 ml.
Reviews
There are no reviews yet.