Description
Ingrediëntenlijst: boekweit 100%.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 348 kcal |
Vetten: | 2,6 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,57 g |
Koolhydraten: | 70,5 g |
Waarvan suikers: | 0,86 g |
Vezels: | 2,1 g |
Eiwitten: | 9,6 g |
Zout: | < 0,1 g |
Inhoud:
450 g.
Reviews
There are no reviews yet.