Description
Ingrediëntenlijst: maismeel, rijstmeel.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Kan sporen van soja bevatten.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 362 Kcal |
Vetten: | 1,6 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,3 g |
Koolhydraten: | 79,9 g |
Waarvan suikers: | 0,47 g |
Vezels: | 1,6 g |
Eiwitten: | 6,2 g |
Zout: | <0,1 g |
Inhoud:
250 gram.
Reviews
There are no reviews yet.