Description
Ingrediëntenlijst: maïs (100%).
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 350 kcal |
Vetten: | 2,9 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 0,53 g |
Koolhydraten: | 73 g |
Waarvan suikers: | 1,25 g |
Vezels: | 4 g |
Eiwitten: | 5,9 g |
Zout: | <0,1 g |
Inhoud:
400 g.
Reviews
There are no reviews yet.