Description
Ingrediëntenlijst: biologisch amandelmeel.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | v | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Verpakt in een ruimte waar ook pinda en sesam ingepakt worden.
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 gram |
---|---|
Energetische waarde: | 652 Kcal |
Vetten: | 56,0 g |
Waarvan verzadigde vetzuren: | 4,0 g |
Koolhydraten: | 14,0 g |
Waarvan suikers: | 4,7 g |
Vezels: | 7,0 g |
Eiwitten: | 22,0 g |
Zout: | 0,0 g |
Inhoud:
500 gram.
Reviews
There are no reviews yet.