Description
Ingrediëntenlijst: rijstebloem, aardappelzetmeel, tapiocazetmeel, gist, zout.
Allergeneninformatie:
Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig | Allergenen | v = aanwezig x = niet aanwezig |
---|---|---|---|
Gluten | x | Sesamzaad | x |
Eieren | x | Selderij | x |
Melk | x | Schaaldieren | x |
Pinda's | x | Weekdieren | x |
Soja | x | Lupine | x |
Noten | x | Vis | x |
Mosterd | x | Zwaveldioxide en sulfiet | x |
Voedingswaarde:
Voedingswaarde | per 100 g |
---|---|
Energetische waarde: | 832 KJ |
Vetten: | 5,1 g |
Koolhydraten: | 32,5 g |
Vezels: | 2,6 g |
Eiwitten: | 5,9 g |
Natrium: | 0,42 g |
Inhoud:
500 Gram.
Reviews
There are no reviews yet.